fnctId=courseSbject,fnctNo=155
| 과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 수학201 | 미적분학연습1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학202 | 미적분학연습2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학214 | 정수론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학225 | 해석학개론1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학226 | 해석학개론2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학227 | 해석학개론연습1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학228 | 핵석학개론연습2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학242 | 기하학개론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학274 | 집합론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학275 | 집합론연습 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학276 | 선형대수학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학277 | 선형대수학연습 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학281 | 미분방정식 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학282 | 조합및그래프이론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학311 | 현대대수학1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학312 | 현대대수학2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학331 | 위상수학1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학332 | 위상수학2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학351 | 확률론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학352 | 수리통계학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학379 | 복소해석학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학380 | 고급해석학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학381 | 고급해석학연습 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 수학402 | 수학사 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학441 | 미분기하학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학451 | 전산통계학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학473 | 혼돈과프랙탈1 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학476 | 혼돈과프랙탈2 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학479 | 대수적위상수학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학481 | 암호학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학482 | 대수학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학484 | 실함수론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학485 | 무한집합론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학486 | 확률과정론입문 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학496 | 수치해석 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학497 | 응용해석학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학498 | 최적화이론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학499 | 응용대수학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 수학500 | 금융수학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
수학과